生息域外(飼育)のコウノトリ個体数
飼育施設数:19施設(救護一時収容施設2園館は別) / 個体数:192羽(オス93羽・メス91羽)
2022年7月31日現在
飼育機関・施設別の飼育個体数一覧
No | 機関・施設名 | 所在地 | オス | メス | 性別不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田市大森山動物園 | 秋田県秋田市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 埼玉県こども動物自然公園 | 埼玉県東松山市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | こうのとりの里 | 千葉県野田市 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 東京都恩賜上野動物園 | 東京都台東区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 東京都多摩動物公園 | 東京都日野市 | 26 | 27 | 2 | 55 |
6 | 井の頭自然文化園 | 東京都武蔵野市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 東京都葛西臨海水族園 | 東京都江戸川区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 江戸川区自然動物園 | 東京都江戸川区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 横浜市立よこはま動物園 | 神奈川県横浜市 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | 豊橋総合動植物公園 | 愛知県豊橋市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | 富山市ファミリーパーク | 富山県富山市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | いしかわ動物園 | 石川県能美市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | 福井県 | 福井県越前市 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14 | 大阪市天王寺動物園 | 大阪府大阪市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | 兵庫県立コウノトリの郷公園 | 兵庫県豊岡市 | 48 | 48 | 6 | 102 |
16 | 広島市安佐動物公園 | 広島県広島市 | 1 | 3 | 0 | 4 |
17 | 福岡市動物園 | 福岡県福岡市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | 九十九島動植物園森きらら | 長崎県佐世保市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 鴻巣市コウノトリ野生復帰センター 天空の里 | 埼玉県鴻巣市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
20 | その他(救護一時収容個体):2園館 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
合計 | 93 | 91 | 8 | 192 |
※兵庫県立コウノトリの郷公園が管理している飼育施設
生息域内(野外)のコウノトリ個体数
個体数:364羽(オス181羽・メス183羽・不明0羽)
2024年3月31日現在
内訳 | オス | メス | 性別不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|
放鳥個体 | 30 | 21 | 0 | 51 |
野外巣立ち等(※) | 150 | 161 | 0 | 311 |
野生個体 | 1 | 1 | 0 | 2 |
由来不明 | 0 | 0 | ||
合計 | 181 | 183 | 0 | 364 |
野外個体数のカウントは、兵庫県立コウノトリの郷公園の基準(❶~❸)に従っています。
❶ | 識別不能個体及び巣内ヒナは野外個体数としてカウントしない。 |
❷ | 一時収容個体は飼育個体数としても野外個体数としてカウントしない。 |
❸ | ※巣立ち前に救護し,人工育雛後に野外に解放した個体を含む。 |